Počet položek vyhovujících požadovaným parametrům: 35
| Kód | Typ | Převod | Prov. vinutí | Výkon | Tř. přesn. | FS | Ext. | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0764 | CLB 3.91 | 50 / 5 A | násuvné | 1,5 VA | 3 | 5 | 120 % | 704 Kč | 
| 0765 | CLB 3.91 | 60 / 5 A | násuvné | 2,5 VA | 3 | 5 | 120 % | 705 Kč | 
| 0757 | CLB 3.91 | 75 / 5 A | násuvné | 1,5 VA | 1 | 10 | 120 % | 741 Kč | 
| 0766 | CLB 3.91 | 75 / 5 A | násuvné | 5 VA | 3 | 5 | 120 % | 707 Kč | 
| 1150 | CLB 3.91 | 80 / 1 A | násuvné | 1,5 VA | 1 | 10 | 120 % | 903 Kč | 
| 1040 | CLB 3.91 | 100 / 1 A | násuvné | 1,5 VA | 0,5 | 10 | 120 % | 1088 Kč | 
| 1151 | CLB 3.91 | 100 / 1 A | násuvné | 2,5 VA | 1 | 10 | 120 % | 909 Kč | 
| 0751 | CLB 3.91 | 100 / 5 A | násuvné | 1,5 VA | 0,5 | 10 | 120 % | 884 Kč | 
| 0758 | CLB 3.91 | 100 / 5 A | násuvné | 2,5 VA | 1 | 10 | 120 % | 742 Kč | 
| 1262 | CLB 3.91 | 100 / 5 A | násuvné | 5 VA | 3 | 5 | 120 % | 695 Kč | 
| 0767 | CLB 3.91 | 100 / 5 A | násuvné | 10 VA | 3 | 5 | 120 % | 709 Kč | 
| 1241 | CLB 3.91 | 120 / 5 A | násuvné | 10 VA | 3 | 5 | 120 % | 712 Kč | 
| 2348 | CLB 3.91 | 125 / 1 A | násuvné | 5 VA | 3 | 5 | 120 % | 752 Kč | 
| 0752 | CLB 3.91 | 125 / 5 A | násuvné | 2,5 VA | 0,5 | 10 | 120 % | 893 Kč | 
| 0759 | CLB 3.91 | 125 / 5 A | násuvné | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 746 Kč | 
| 0768 | CLB 3.91 | 125 / 5 A | násuvné | 10 VA | 3 | 5 | 120 % | 713 Kč | 
| 1041 | CLB 3.91 | 150 / 1 A | násuvné | 7,5 VA | 1 | 5 | 120 % | 923 Kč | 
| 0753 | CLB 3.91 | 150 / 5 A | násuvné | 2,5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 907 Kč | 
| 1130 | CLB 3.91 | 150 / 5 A | násuvné | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 750 Kč | 
| 0760 | CLB 3.91 | 150 / 5 A | násuvné | 7,5 VA | 1 | 5 | 120 % | 749 Kč | 
| 0769 | CLB 3.91 | 150 / 5 A | násuvné | 10 VA | 3 | 5 | 120 % | 717 Kč | 
| 1249 | CLB 3.91 | 200 / 5 A | násuvné | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 941 Kč | 
| 0754 | CLB 3.91 | 200 / 5 A | násuvné | 7,5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 938 Kč | 
| 0761 | CLB 3.91 | 200 / 5 A | násuvné | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 756 Kč | 
| 0770 | CLB 3.91 | 200 / 5 A | násuvné | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 723 Kč | 
| 1221 | CLB 3.91 | 250 / 5 A | násuvné | 5 VA | 0,5 | 10 | 120 % | 947 Kč | 
| 1236 | CLB 3.91 | 250 / 5 A | násuvné | 7,5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 946 Kč | 
| 0755 | CLB 3.91 | 250 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 962 Kč | 
| 0762 | CLB 3.91 | 250 / 5 A | násuvné | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 763 Kč | 
| 0771 | CLB 3.91 | 250 / 5 A | násuvné | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 730 Kč | 
| 1316 | CLB 3.91 | 300 / 5 A | násuvné | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 967 Kč | 
| 0756 | CLB 3.91 | 300 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 967 Kč | 
| 1333 | CLB 3.91 | 300 / 5 A | násuvné | 5 VA | 1 | 10 | 120 % | 754 Kč | 
| 0763 | CLB 3.91 | 300 / 5 A | násuvné | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 754 Kč | 
| 0772 | CLB 3.91 | 300 / 5 A | násuvné | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 716 Kč | 
VYSVĚTLIVKY:
Poznámka: Řazení výsledků od prioritních po méně důležité (primární proud - sekundární proud - třída přesnosti - jmenovitý výkon - typ transformátoru).
CLB 3.91 
                         
                                                                        
                        
                    
                    
                    
                        HMOTNOST:
                        
                            CLB 3.91 . . . . . . . . . . . 0,7 kg
                            
                        
                        spojovací materiál . . . . . . 0,1 kg
                    
MT–měřicí transformátory, spol. s r. o.
Podolí 474
664 03 Podolí u Brna
(jedná se o průmyslovou zónu
za brněnskou městskou částí
Slatina, nikoliv obec Podolí)
E-mail: mtbrno@mtbrno.cz
Telefon: +420 545 576 049
Provozní doba: Po-Pá 8:00-15:00