Počet položek vyhovujících požadovaným parametrům: 162
Kód | Typ | Převod | Prov. vinutí | Výkon | Tř. přesn. | FS | Ext. | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1349 | CLB 5.92 | 40 / 1 A | násuvné | 0,2 VA | 1 | 20 | 120 % | 885 Kč |
0878 | CLB 5.91 | 75 / 5 A | násuvné | 1,5 VA | 3 | 5 | 120 % | 657 Kč |
0919 | CLB 5.92 | 75 / 5 A | násuvné | 2,5 VA | 3 | 5 | 120 % | 693 Kč |
1905 | CLB 5.92 | 75 / 5 A | násuvné | 1 VA | 5P | 5 | 120 % | 936 Kč |
1823 | CLB 5.92 | 80 / 5 A | násuvné | 2,5 VA | 3 | 10 | 120 % | 702 Kč |
0865 | CLB 5.91 | 100 / 5 A | násuvné | 1,5 VA | 1 | 5 | 120 % | 692 Kč |
0904 | CLB 5.92 | 100 / 5 A | násuvné | 2,5 VA | 1 | 5 | 120 % | 735 Kč |
0879 | CLB 5.91 | 100 / 5 A | násuvné | 2,5 VA | 3 | 5 | 120 % | 659 Kč |
0920 | CLB 5.92 | 100 / 5 A | násuvné | 5 VA | 3 | 5 | 120 % | 700 Kč |
0891 | CLB 5.92 | 125 / 5 A | násuvné | 1,5 VA | 0,5 | 10 | 120 % | 861 Kč |
0866 | CLB 5.91 | 125 / 5 A | násuvné | 1,5 VA | 1 | 10 | 120 % | 694 Kč |
0905 | CLB 5.92 | 125 / 5 A | násuvné | 2,5 VA | 1 | 5 | 120 % | 737 Kč |
0880 | CLB 5.91 | 125 / 5 A | násuvné | 5 VA | 3 | 5 | 120 % | 662 Kč |
0921 | CLB 5.92 | 125 / 5 A | násuvné | 7,5 VA | 3 | 5 | 120 % | 703 Kč |
1881 | CLB 5.92 | 150 / 1 A | násuvné | 3 VA | 5P | 5 | 120 % | 989 Kč |
0855 | CLB 5.91 | 150 / 5 A | násuvné | 1,5 VA | 0,5 | 10 | 120 % | 846 Kč |
0892 | CLB 5.92 | 150 / 5 A | násuvné | 2,5 VA | 0,5 | 10 | 120 % | 888 Kč |
0867 | CLB 5.91 | 150 / 5 A | násuvné | 2,5 VA | 1 | 10 | 120 % | 695 Kč |
0906 | CLB 5.92 | 150 / 5 A | násuvné | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 741 Kč |
0881 | CLB 5.91 | 150 / 5 A | násuvné | 7,5 VA | 3 | 5 | 120 % | 664 Kč |
0922 | CLB 5.92 | 150 / 5 A | násuvné | 10 VA | 3 | 5 | 120 % | 699 Kč |
1024 | CLB 5.91 | 200 / 1 A | násuvné | 2,5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1099 Kč |
0742 | CLB 5.92 | 200 / 1 A | násuvné | 2,5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1156 Kč |
1676 | CLB 5.91 | 200 / 1 A | násuvné | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 888 Kč |
2485 | CLB 5.92 | 200 / 1 A | násuvné | 3 VA | 5P | 5 | 120 % | 1143 Kč |
0856 | CLB 5.91 | 200 / 5 A | násuvné | 2,5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 868 Kč |
0893 | CLB 5.92 | 200 / 5 A | násuvné | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 921 Kč |
0868 | CLB 5.91 | 200 / 5 A | násuvné | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 702 Kč |
0907 | CLB 5.92 | 200 / 5 A | násuvné | 7,5 VA | 1 | 5 | 120 % | 745 Kč |
0882 | CLB 5.91 | 200 / 5 A | násuvné | 10 VA | 3 | 5 | 120 % | 670 Kč |
0923 | CLB 5.92 | 200 / 5 A | násuvné | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 709 Kč |
2698 | CLB 5.91 | 250 / 1 A | násuvné | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1119 Kč |
1327 | CLB 5.91 | 250 / 1 A | násuvné | 7,5 VA | 1 | 5 | 120 % | 899 Kč |
0857 | CLB 5.91 | 250 / 5 A | násuvné | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 890 Kč |
0894 | CLB 5.92 | 250 / 5 A | násuvné | 5 VA | 0,5 | 10 | 120 % | 943 Kč |
2715 | CLB 5.92 | 250 / 5 A | násuvné | 5 VA | 0,5S | 10 | 120 % | 1436 Kč |
0869 | CLB 5.91 | 250 / 5 A | násuvné | 7,5 VA | 1 | 5 | 120 % | 708 Kč |
0908 | CLB 5.92 | 250 / 5 A | násuvné | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 751 Kč |
0883 | CLB 5.91 | 250 / 5 A | násuvné | 10 VA | 3 | 5 | 120 % | 677 Kč |
0924 | CLB 5.92 | 250 / 5 A | násuvné | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 717 Kč |
1147 | CLB 5.91 | 300 / 1 A | násuvné | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 911 Kč |
0858 | CLB 5.91 | 300 / 5 A | násuvné | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 912 Kč |
0895 | CLB 5.92 | 300 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 966 Kč |
2396 | CLB 5.92 | 300 / 5 A | násuvné | 5 VA | 0,5S | 10 | 120 % | 1233 Kč |
2397 | CLB 5.92 | 300 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1363 Kč |
0870 | CLB 5.91 | 300 / 5 A | násuvné | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 713 Kč |
0909 | CLB 5.92 | 300 / 5 A | násuvné | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 757 Kč |
0884 | CLB 5.91 | 300 / 5 A | násuvné | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 679 Kč |
0925 | CLB 5.92 | 300 / 5 A | násuvné | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 721 Kč |
2746 | CLB 5.92 | 300 / 5 A | násuvné | 2 VA | 5P | 10 | 120 % | 975 Kč |
1096 | CLB 5.92 | 350 / 5 A | násuvné | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 754 Kč |
2326 | CLB 5.91 | 400 / 1 A | násuvné | 5 VA | 0,5 | 10 | 120 % | 1219 Kč |
2805 | CLB 5.91 | 400 / 1 A | násuvné | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1233 Kč |
2702 | CLB 5.91 | 400 / 1 A | násuvné | 5 VA | 0,5S | 10 | 120 % | 1408 Kč |
1112 | CLB 5.91 | 400 / 5 A | násuvné | 5 VA | 0,5 | 10 | 120 % | 947 Kč |
0859 | CLB 5.91 | 400 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 943 Kč |
0896 | CLB 5.92 | 400 / 5 A | násuvné | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 997 Kč |
2465 | CLB 5.91 | 400 / 5 A | násuvné | 5 VA | 0,5S | 10 | 120 % | 1092 Kč |
1410 | CLB 5.92 | 400 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1244 Kč |
2199 | CLB 5.92 | 400 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,5S | 5 | 150 % | 1352 Kč |
0871 | CLB 5.91 | 400 / 5 A | násuvné | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 727 Kč |
0910 | CLB 5.92 | 400 / 5 A | násuvné | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 768 Kč |
0885 | CLB 5.91 | 400 / 5 A | násuvné | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 692 Kč |
0926 | CLB 5.92 | 400 / 5 A | násuvné | 30 VA | 3 | 5 | 120 % | 734 Kč |
2454 | CLB 5.91 | 500 / 0,5 A | násuvné | 5 VA | 1 | 10 | 120 % | 1428 Kč |
2120 | CLB 5.92 | 500 / 1 A | násuvné | 10 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 2866 Kč |
1988 | CLB 5.91 | 500 / 1 A | násuvné | 5 VA | 0,5 | 10 | 120 % | 1239 Kč |
1098 | CLB 5.91 | 500 / 1 A | násuvné | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1270 Kč |
1728 | CLB 5.91 | 500 / 1 A | násuvné | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1037 Kč |
1260 | CLB 5.92 | 500 / 5 A | násuvné | 2,5 VA | 0,1 | 10 | 120 % | 2601 Kč |
1722 | CLB 5.92 | 500 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 2297 Kč |
2663 | CLB 5.92 | 500 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,2S | 10 | 120 % | 2853 Kč |
1283 | CLB 5.91 | 500 / 5 A | násuvné | 5 VA | 0,5 | 10 | 120 % | 971 Kč |
1167 | CLB 5.91 | 500 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 971 Kč |
0860 | CLB 5.91 | 500 / 5 A | násuvné | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 971 Kč |
0897 | CLB 5.92 | 500 / 5 A | násuvné | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1028 Kč |
2737 | CLB 5.91 | 500 / 5 A | násuvné | 5 VA | 0,5S | 10 | 120 % | 1225 Kč |
1955 | CLB 5.92 | 500 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,5S | 10 | 150 % | 1373 Kč |
1230 | CLB 5.92 | 500 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,5S | 10 | 120 % | 1272 Kč |
0872 | CLB 5.91 | 500 / 5 A | násuvné | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 723 Kč |
0911 | CLB 5.92 | 500 / 5 A | násuvné | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 779 Kč |
0886 | CLB 5.91 | 500 / 5 A | násuvné | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 674 Kč |
0927 | CLB 5.92 | 500 / 5 A | násuvné | 30 VA | 3 | 5 | 120 % | 747 Kč |
2274 | CLB 5.91 | 500 / 5 A | násuvné | 1 VA | 5P | 10 | 120 % | 783 Kč |
1373 | CLB 5.92 | 500 / 5 A | násuvné | 2,5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1011 Kč |
2564 | CLB 5.91 | 600 / 1 A | násuvné | 10 VA | 0,2S | 5 | 120 % | 2531 Kč |
2386 | CLB 5.91 | 600 / 1 A | násuvné | 5 VA | 0,5 | 10 | 120 % | 1266 Kč |
2699 | CLB 5.91 | 600 / 1 A | násuvné | 5 VA | 0,5S | 10 | 120 % | 1496 Kč |
1672 | CLB 5.91 | 600 / 1 A | násuvné | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 1012 Kč |
2291 | CLB 5.92 | 600 / 1 A | násuvné | 5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1193 Kč |
2801 | CLB 5.91 | 600 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,2S | 5 | 120 % | 2494 Kč |
1149 | CLB 5.91 | 600 / 5 A | násuvné | 5 VA | 0,5 | 10 | 120 % | 973 Kč |
1036 | CLB 5.91 | 600 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1000 Kč |
0861 | CLB 5.91 | 600 / 5 A | násuvné | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1004 Kč |
0898 | CLB 5.92 | 600 / 5 A | násuvné | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1019 Kč |
2700 | CLB 5.91 | 600 / 5 A | násuvné | 5 VA | 0,5S | 10 | 120 % | 1218 Kč |
1231 | CLB 5.91 | 600 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1244 Kč |
1878 | CLB 5.91 | 600 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,5S | 5 | 150 % | 1354 Kč |
1830 | CLB 5.92 | 600 / 5 A | násuvné | 15 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1517 Kč |
1931 | CLB 5.91 | 600 / 5 A | násuvné | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 714 Kč |
0873 | CLB 5.91 | 600 / 5 A | násuvné | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 714 Kč |
0912 | CLB 5.92 | 600 / 5 A | násuvné | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 782 Kč |
0887 | CLB 5.91 | 600 / 5 A | násuvné | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 682 Kč |
0928 | CLB 5.92 | 600 / 5 A | násuvné | 30 VA | 3 | 5 | 120 % | 750 Kč |
1057 | CLB 5.92 | 600 / 5 A | násuvné | 5 VA | 5P | 5 | 120 % | 1009 Kč |
1032 | CLB 5.91 | 630 / 5 A | násuvné | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 728 Kč |
1916 | CLB 5.91 | 700 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1255 Kč |
1807 | CLB 5.91 | 750 / 1 A | násuvné | 10 VA | 0,2S | 10 | 150 % | 3036 Kč |
2565 | CLB 5.91 | 750 / 1 A | násuvné | 10 VA | 0,2S | 10 | 120 % | 2748 Kč |
2781 | CLB 5.91 | 750 / 1 A | násuvné | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1320 Kč |
1251 | CLB 5.91 | 750 / 1 A | násuvné | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1348 Kč |
2830 | CLB 5.91 | 750 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,2S | 5 | 120 % | 2640 Kč |
1296 | CLB 5.91 | 750 / 5 A | násuvné | 5 VA | 0,5 | 10 | 120 % | 1001 Kč |
1271 | CLB 5.91 | 750 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1001 Kč |
0862 | CLB 5.91 | 750 / 5 A | násuvné | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1001 Kč |
0899 | CLB 5.92 | 750 / 5 A | násuvné | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1053 Kč |
2469 | CLB 5.91 | 750 / 5 A | násuvné | 5 VA | 0,5S | 10 | 120 % | 1246 Kč |
1264 | CLB 5.91 | 750 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1252 Kč |
0874 | CLB 5.91 | 750 / 5 A | násuvné | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 788 Kč |
0913 | CLB 5.92 | 750 / 5 A | násuvné | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 829 Kč |
0914 | CLB 5.92 | 750 / 5 A | násuvné | 45 VA | 1 | 5 | 120 % | 829 Kč |
0888 | CLB 5.91 | 750 / 5 A | násuvné | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 699 Kč |
0929 | CLB 5.92 | 750 / 5 A | násuvné | 30 VA | 3 | 5 | 120 % | 739 Kč |
1698 | CLB 5.91 | 800 / 1 A | násuvné | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1018 Kč |
2234 | CLB 5.92 | 800 / 1 A | násuvné | 5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1350 Kč |
1113 | CLB 5.91 | 800 / 5 A | násuvné | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1018 Kč |
1229 | CLB 5.91 | 800 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1018 Kč |
0863 | CLB 5.91 | 800 / 5 A | násuvné | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1018 Kč |
0900 | CLB 5.92 | 800 / 5 A | násuvné | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1061 Kč |
0901 | CLB 5.92 | 800 / 5 A | násuvné | 45 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1089 Kč |
2668 | CLB 5.91 | 800 / 5 A | násuvné | 5 VA | 0,5S | 10 | 120 % | 1257 Kč |
1232 | CLB 5.91 | 800 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1257 Kč |
0875 | CLB 5.91 | 800 / 5 A | násuvné | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 803 Kč |
0915 | CLB 5.92 | 800 / 5 A | násuvné | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 844 Kč |
0916 | CLB 5.92 | 800 / 5 A | násuvné | 45 VA | 1 | 5 | 120 % | 844 Kč |
0889 | CLB 5.91 | 800 / 5 A | násuvné | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 704 Kč |
0930 | CLB 5.92 | 800 / 5 A | násuvné | 45 VA | 3 | 5 | 120 % | 775 Kč |
2833 | CLB 5.92 | 800 / 5 A | násuvné | 5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1259 Kč |
1614 | CLB 5.91 | 900 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1029 Kč |
1797 | CLB 5.91 | 900 / 5 A | násuvné | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 886 Kč |
1028 | CLB 5.91 | 1000 / 1 A | násuvné | 5 VA | 0,5 | 10 | 120 % | 1422 Kč |
1380 | CLB 5.91 | 1000 / 1 A | násuvné | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1429 Kč |
2703 | CLB 5.91 | 1000 / 1 A | násuvné | 5 VA | 0,5S | 10 | 120 % | 1632 Kč |
2206 | CLB 5.91 | 1000 / 1 A | násuvné | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 1213 Kč |
1656 | CLB 5.91 | 1000 / 1 A | násuvné | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1208 Kč |
2207 | CLB 5.92 | 1000 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 2402 Kč |
2705 | CLB 5.91 | 1000 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,2S | 5 | 120 % | 2752 Kč |
1233 | CLB 5.91 | 1000 / 5 A | násuvné | 5 VA | 0,5 | 10 | 120 % | 1042 Kč |
1237 | CLB 5.91 | 1000 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1019 Kč |
0864 | CLB 5.91 | 1000 / 5 A | násuvné | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1042 Kč |
0902 | CLB 5.92 | 1000 / 5 A | násuvné | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1088 Kč |
0903 | CLB 5.92 | 1000 / 5 A | násuvné | 45 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1088 Kč |
1359 | CLB 5.91 | 1000 / 5 A | násuvné | 5 VA | 0,5S | 10 | 120 % | 1283 Kč |
1335 | CLB 5.91 | 1000 / 5 A | násuvné | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1280 Kč |
2041 | CLB 5.91 | 1000 / 5 A | násuvné | 15 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1322 Kč |
2054 | CLB 5.92 | 1000 / 5 A | násuvné | 30 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1790 Kč |
0876 | CLB 5.91 | 1000 / 5 A | násuvné | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 875 Kč |
0877 | CLB 5.91 | 1000 / 5 A | násuvné | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 916 Kč |
0917 | CLB 5.92 | 1000 / 5 A | násuvné | 45 VA | 1 | 5 | 120 % | 931 Kč |
0918 | CLB 5.92 | 1000 / 5 A | násuvné | 60 VA | 1 | 5 | 120 % | 972 Kč |
0890 | CLB 5.91 | 1000 / 5 A | násuvné | 30 VA | 3 | 5 | 120 % | 823 Kč |
0931 | CLB 5.92 | 1000 / 5 A | násuvné | 60 VA | 3 | 5 | 120 % | 888 Kč |
VYSVĚTLIVKY:
Poznámka: Řazení výsledků od prioritních po méně důležité (primární proud - sekundární proud - třída přesnosti - jmenovitý výkon - typ transformátoru).
CLB 5.91 CLB 5.92
HMOTNOST:
CLB 5.91 . . . . . . . . . . . 0,7 kg
CLB 5.92 . . . . . . . . . . . 1,0 kg
spojovací materiál . . . . . . 0,1 kg
MT–měřicí transformátory, spol. s r. o.
Podolí 474
664 03 Podolí u Brna
(jedná se o průmyslovou zónu
za brněnskou městskou částí
Slatina, nikoliv obec Podolí)
E-mail: mtbrno@mtbrno.cz
Telefon: +420 545 576 049
Provozní doba: Po-Pá 8:00-15:00