Počet položek vyhovujících požadovaným parametrům: 379
Kód | Typ | Převod | Prov. vinutí | Výkon | Tř. přesn. | FS | Ext. | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0546 | CLA 1.3 | 10 / 1 A | závitové | 7,5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1072 Kč |
0384 | CLA 1.2 | 10 / 1 A | závitové | 7,5 VA | 1 | 5 | 120 % | 901 Kč |
0248 | CLA 1.3 | 10 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 975 Kč |
0001 | CLA 1.2 | 10 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0043 | CLA 1.3 | 10 / 5 A | závitové | 7,5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 846 Kč |
1688 | CLA 1.2 | 10 / 5 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 697 Kč |
0015 | CLA 1.2 | 10 / 5 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 758 Kč |
0057 | CLA 1.3 | 10 / 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 753 Kč |
0029 | CLA 1.2 | 10 / 5 A | závitové | 10 VA | 3 | 5 | 120 % | 645 Kč |
0071 | CLA 1.3 | 10 / 5 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 702 Kč |
0562 | CLA 1.2 | 15 / 1 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1018 Kč |
0385 | CLA 1.2 | 15 / 1 A | závitové | 7,5 VA | 1 | 5 | 120 % | 901 Kč |
0347 | CLA 1.2 | 15 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 980 Kč |
0249 | CLA 1.3 | 15 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 975 Kč |
0002 | CLA 1.2 | 15 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0044 | CLA 1.3 | 15 / 5 A | závitové | 7,5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 846 Kč |
2298 | CLA 1.2 | 15 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1080 Kč |
1256 | CLA 1.2 | 15 / 5 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 810 Kč |
0016 | CLA 1.2 | 15 / 5 A | závitové | 7,5 VA | 1 | 5 | 120 % | 758 Kč |
0058 | CLA 1.3 | 15 / 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 753 Kč |
0030 | CLA 1.2 | 15 / 5 A | závitové | 10 VA | 3 | 5 | 120 % | 645 Kč |
0072 | CLA 1.3 | 15 / 5 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 702 Kč |
2376 | CLA 1.2 | 20 / 1 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 2130 Kč |
2377 | CLA 1.3 | 20 / 1 A | závitové | 10 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 2405 Kč |
0262 | CLA 1.2 | 20 / 1 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1018 Kč |
1193 | CLA 1.3 | 20 / 1 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1094 Kč |
2339 | CLA 1.2 | 20 / 1 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 901 Kč |
0235 | CLA 1.2 | 20 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 901 Kč |
0415 | CLA 1.3 | 20 / 1 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 975 Kč |
0240 | CLA 1.2 | 20 / 1 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 835 Kč |
1381 | CLA 1.3 | 20 / 1 A | závitové | 5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1350 Kč |
1956 | CLA 1.3 | 20 / 5 A | závitové | 2,5 VA | 0,1 | 20 | 150 % | 2750 Kč |
1726 | CLA 1.3 | 20 / 5 A | závitové | 2,5 VA | 0,1 | 20 | 120 % | 2600 Kč |
1616 | CLA 1.3 | 20 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,1 | 15 | 120 % | 2620 Kč |
0670 | CLA 1.2 | 20 / 5 A | závitové | 2,5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 1750 Kč |
2379 | CLA 1.2 | 20 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 1740 Kč |
1754 | CLA 1.3 | 20 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 1850 Kč |
1411 | CLA 1.3 | 20 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,2S | 10 | 120 % | 2350 Kč |
1097 | CLA 1.2 | 20 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0553 | CLA 1.2 | 20 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0003 | CLA 1.2 | 20 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0045 | CLA 1.3 | 20 / 5 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 846 Kč |
1743 | CLA 1.2 | 20 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 996 Kč |
1323 | CLA 1.2 | 20 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 996 Kč |
0587 | CLA 1.2 | 20 / 5 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 697 Kč |
0017 | CLA 1.2 | 20 / 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 697 Kč |
0059 | CLA 1.3 | 20 / 5 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 753 Kč |
0470 | CLA 1.2 | 20 / 5 A | závitové | 5 VA | 3 | 5 | 120 % | 576 Kč |
0031 | CLA 1.2 | 20 / 5 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 645 Kč |
0073 | CLA 1.3 | 20 / 5 A | závitové | 30 VA | 3 | 5 | 120 % | 702 Kč |
1736 | CLA 1.3 | 20 / 5 A | závitové | 5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1250 Kč |
1372 | CLA 1.3 | 20 / 5 A | závitové | 15 VA | 5P | 5 | 120 % | 2350 Kč |
1275 | CLA 1.2 | 25 / 1 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1018 Kč |
0348 | CLA 1.2 | 25 / 1 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1018 Kč |
0349 | CLA 1.2 | 25 / 1 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 932 Kč |
0373 | CLA 1.2 | 25 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 901 Kč |
0416 | CLA 1.3 | 25 / 1 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 975 Kč |
2349 | CLA 1.2 | 25 / 1 A | závitové | 5 VA | 3 | 5 | 120 % | 834 Kč |
1877 | CLA 1.2 | 25 / 1 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 834 Kč |
1329 | CLA 1.3 | 25 / 5 A | závitové | 2,5 VA | 0,2 | 20 | 120 % | 1750 Kč |
2369 | CLA 1.2 | 25 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 1710 Kč |
2006 | CLA 1.3 | 25 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,2S | 10 | 120 % | 2350 Kč |
1345 | CLA 1.2 | 25 / 5 A | závitové | 2,5 VA | 0,5 | 10 | 120 % | 796 Kč |
1213 | CLA 1.2 | 25 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0697 | CLA 1.2 | 25 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0004 | CLA 1.2 | 25 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0046 | CLA 1.3 | 25 / 5 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 846 Kč |
1627 | CLA 1.2 | 25 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 996 Kč |
1312 | CLA 1.2 | 25 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 996 Kč |
1689 | CLA 1.2 | 25 / 5 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 697 Kč |
0018 | CLA 1.2 | 25 / 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 697 Kč |
0060 | CLA 1.3 | 25 / 5 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 753 Kč |
0032 | CLA 1.2 | 25 / 5 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 645 Kč |
0074 | CLA 1.3 | 25 / 5 A | závitové | 30 VA | 3 | 5 | 120 % | 702 Kč |
0473 | CLA 1.2 | 30 / 0,6 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 940 Kč |
1994 | CLA 1.3 | 30 / 1 A | závitové | 5 VA | 0,2S | 15 | 120 % | 2850 Kč |
1079 | CLA 1.2 | 30 / 1 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1018 Kč |
0382 | CLA 1.2 | 30 / 1 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1018 Kč |
1194 | CLA 1.3 | 30 / 1 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1094 Kč |
1091 | CLA 1.2 | 30 / 1 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 901 Kč |
0250 | CLA 1.2 | 30 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 901 Kč |
0417 | CLA 1.3 | 30 / 1 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 975 Kč |
0712 | CLA 1.2 | 30 / 1 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 835 Kč |
0264 | CLA 1.3 | 30 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 1850 Kč |
2032 | CLA 1.3 | 30 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,2S | 10 | 120 % | 2350 Kč |
1047 | CLA 1.2 | 30 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0551 | CLA 1.2 | 30 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0005 | CLA 1.2 | 30 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0047 | CLA 1.3 | 30 / 5 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 846 Kč |
1727 | CLA 1.2 | 30 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 996 Kč |
1351 | CLA 1.2 | 30 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 996 Kč |
2176 | CLA 1.2 | 30 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1026 Kč |
1690 | CLA 1.2 | 30 / 5 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 697 Kč |
0019 | CLA 1.2 | 30 / 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 697 Kč |
0061 | CLA 1.3 | 30 / 5 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 753 Kč |
0033 | CLA 1.2 | 30 / 5 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 645 Kč |
0075 | CLA 1.3 | 30 / 5 A | závitové | 30 VA | 3 | 5 | 120 % | 702 Kč |
1140 | CLA 1.3 | 30 / 5 A | závitové | 5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1250 Kč |
0527 | CLA 1.2 | 31,7 / 1 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1030 Kč |
2436 | CLA 1.2 | 32 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 808 Kč |
0460 | CLA 1.2 | 35 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 901 Kč |
1659 | CLA 1.3 | 35 / 5 A | závitové | 2,5 VA | 0,1 | 20 | 150 % | 2450 Kč |
0542 | CLA 1.2 | 35 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
2138 | CLA 1.2 | 40 / 1 A | závitové | 1,5 VA | 0,2S | 15 | 120 % | 2850 Kč |
0437 | CLA 1.2 | 40 / 1 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1018 Kč |
0706 | CLA 1.3 | 40 / 1 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1013 Kč |
0251 | CLA 1.2 | 40 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 901 Kč |
0735 | CLA 1.3 | 40 / 1 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 975 Kč |
0253 | CLA 1.2 | 40 / 1 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 834 Kč |
1706 | CLA 1.3 | 40 / 1 A | závitové | 5 VA | 5P | 5 | 120 % | 1280 Kč |
2094 | CLA 1.3 | 40 / 5 A | závitové | 2,5 VA | 0,1 | 20 | 150 % | 2750 Kč |
1310 | CLA 1.3 | 40 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 1850 Kč |
2317 | CLA 1.2 | 40 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0698 | CLA 1.2 | 40 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0006 | CLA 1.2 | 40 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0048 | CLA 1.3 | 40 / 5 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 846 Kč |
1925 | CLA 1.2 | 40 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 996 Kč |
1404 | CLA 1.2 | 40 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 996 Kč |
1224 | CLA 1.2 | 40 / 5 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 697 Kč |
2456 | CLA 1.2 | 40 / 5 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 697 Kč |
0020 | CLA 1.2 | 40 / 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 697 Kč |
0062 | CLA 1.3 | 40 / 5 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 753 Kč |
0034 | CLA 1.2 | 40 / 5 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 645 Kč |
0076 | CLA 1.3 | 40 / 5 A | závitové | 30 VA | 3 | 5 | 120 % | 702 Kč |
0722 | CLA 1.3 | 40 / 5 A | závitové | 5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1250 Kč |
0738 | CLA 1.2 | 50 / 1 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 2050 Kč |
1985 | CLA 1.2 | 50 / 1 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1018 Kč |
0314 | CLA 1.2 | 50 / 1 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1018 Kč |
1071 | CLA 1.3 | 50 / 1 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1094 Kč |
1339 | CLA 1.2 | 50 / 1 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 902 Kč |
1092 | CLA 1.2 | 50 / 1 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 901 Kč |
0234 | CLA 1.2 | 50 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 901 Kč |
0438 | CLA 1.3 | 50 / 1 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 975 Kč |
0400 | CLA 1.2 | 50 / 1 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 834 Kč |
0744 | CLA 1.3 | 50 / 1 A | závitové | 5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1280 Kč |
0748 | CLA 1.3 | 50 / 1 A | závitové | 10 VA | 5P | 5 | 120 % | 1280 Kč |
0746 | CLA 1.3 | 50 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,1 | 15 | 120 % | 2620 Kč |
2370 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 1660 Kč |
0668 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 7,5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 1870 Kč |
2007 | CLA 1.3 | 50 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,2S | 10 | 120 % | 2350 Kč |
0393 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 2,5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
1080 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0569 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0007 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0049 | CLA 1.3 | 50 / 5 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 846 Kč |
1924 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 996 Kč |
1212 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 996 Kč |
1822 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 150 % | 1093 Kč |
2148 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1026 Kč |
0359 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 2,5 VA | 1 | 5 | 120 % | 553 Kč |
1225 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 697 Kč |
0021 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 697 Kč |
0063 | CLA 1.3 | 50 / 5 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 753 Kč |
0035 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 645 Kč |
0077 | CLA 1.3 | 50 / 5 A | závitové | 30 VA | 3 | 5 | 120 % | 702 Kč |
0363 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 5 VA | 5P | 5 | 120 % | 1100 Kč |
0723 | CLA 1.3 | 50 / 5 A | závitové | 5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1180 Kč |
0492 | CLA 1.3 | 50 / 5 A | závitové | 10 VA | 5P | 5 | 120 % | 1180 Kč |
0376 | CLA 1.3 | 53,3 / 1 A | závitové | 7,5 VA | 0,2 | 10 | 150 % | 2820 Kč |
0261 | CLA 1.2 | 60 / 1 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1018 Kč |
0490 | CLA 1.3 | 60 / 1 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1094 Kč |
1911 | CLA 1.2 | 60 / 1 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1296 Kč |
2340 | CLA 1.2 | 60 / 1 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 901 Kč |
0311 | CLA 1.2 | 60 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 901 Kč |
0418 | CLA 1.3 | 60 / 1 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 975 Kč |
1178 | CLA 1.2 | 60 / 1 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 835 Kč |
0749 | CLA 1.3 | 60 / 1 A | závitové | 10 VA | 5P | 5 | 120 % | 1280 Kč |
1710 | CLA 1.3 | 60 / 5 A | závitové | 2,5 VA | 0,1 | 20 | 120 % | 2450 Kč |
0265 | CLA 1.3 | 60 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 1850 Kč |
1197 | CLA 1.2 | 60 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0699 | CLA 1.2 | 60 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0008 | CLA 1.2 | 60 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0050 | CLA 1.3 | 60 / 5 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 846 Kč |
1658 | CLA 1.2 | 60 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 996 Kč |
1319 | CLA 1.2 | 60 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 996 Kč |
2308 | CLA 1.2 | 60 / 5 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 697 Kč |
0022 | CLA 1.2 | 60 / 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 697 Kč |
0064 | CLA 1.3 | 60 / 5 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 753 Kč |
0036 | CLA 1.2 | 60 / 5 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 645 Kč |
0078 | CLA 1.3 | 60 / 5 A | závitové | 30 VA | 3 | 5 | 120 % | 702 Kč |
1141 | CLA 1.3 | 60 / 5 A | závitové | 5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1180 Kč |
0433 | CLA 1.3 | 70 / 1 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 975 Kč |
0737 | CLA 1.2 | 75 / 1 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 2050 Kč |
2530 | CLA 1.2 | 75 / 1 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1018 Kč |
0223 | CLA 1.2 | 75 / 1 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1018 Kč |
0510 | CLA 1.3 | 75 / 1 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1094 Kč |
1120 | CLA 1.3 | 75 / 1 A | závitové | 5 VA | 0,5S | 15 | 120 % | 1351 Kč |
0232 | CLA 1.2 | 75 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 901 Kč |
0356 | CLA 1.3 | 75 / 1 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 975 Kč |
0342 | CLA 1.2 | 75 / 1 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 834 Kč |
2371 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 1660 Kč |
2008 | CLA 1.3 | 75 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,2S | 10 | 120 % | 2350 Kč |
1104 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0741 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0009 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0051 | CLA 1.3 | 75 / 5 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 846 Kč |
1805 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 996 Kč |
1683 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 150 % | 1093 Kč |
1620 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 996 Kč |
2343 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1026 Kč |
2152 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 697 Kč |
2381 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 697 Kč |
0023 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 697 Kč |
0065 | CLA 1.3 | 75 / 5 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 753 Kč |
0037 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 645 Kč |
0079 | CLA 1.3 | 75 / 5 A | závitové | 30 VA | 3 | 5 | 120 % | 702 Kč |
1142 | CLA 1.3 | 75 / 5 A | závitové | 5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1180 Kč |
0469 | CLA 1.3 | 75 / 5 A | závitové | 15 VA | 5P | 5 | 120 % | 1450 Kč |
1269 | CLA 1.2 | 80 / 1 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1018 Kč |
0511 | CLA 1.2 | 80 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 901 Kč |
0495 | CLA 1.3 | 80 / 1 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 975 Kč |
1081 | CLA 1.2 | 80 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
1308 | CLA 1.2 | 80 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0337 | CLA 1.2 | 80 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0428 | CLA 1.3 | 80 / 5 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 846 Kč |
1946 | CLA 1.2 | 80 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 996 Kč |
1394 | CLA 1.2 | 80 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 996 Kč |
2005 | CLA 1.2 | 80 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1026 Kč |
2289 | CLA 1.2 | 80 / 5 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 697 Kč |
2338 | CLA 1.2 | 80 / 5 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 697 Kč |
0350 | CLA 1.2 | 80 / 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 697 Kč |
2329 | CLA 1.3 | 80 / 5 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 753 Kč |
0377 | CLA 1.3 | 100 / 1 A | závitové | 7,5 VA | 0,2 | 10 | 150 % | 2070 Kč |
1395 | CLA 1.3 | 100 / 1 A | závitové | 2,5 VA | 0,2S | 20 | 120 % | 2050 Kč |
1175 | CLA 1.2 | 100 / 1 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1018 Kč |
1403 | CLA 1.2 | 100 / 1 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1018 Kč |
0236 | CLA 1.2 | 100 / 1 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1018 Kč |
0468 | CLA 1.3 | 100 / 1 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1094 Kč |
1793 | CLA 1.2 | 100 / 1 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 150 % | 1421 Kč |
2553 | CLA 1.2 | 100 / 1 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1294 Kč |
0255 | CLA 1.2 | 100 / 1 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 824 Kč |
1954 | CLA 1.2 | 100 / 1 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 901 Kč |
0233 | CLA 1.2 | 100 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 901 Kč |
0452 | CLA 1.3 | 100 / 1 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 975 Kč |
0451 | CLA 1.2 | 100 / 1 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 834 Kč |
0517 | CLA 1.3 | 100 / 1 A | závitové | 30 VA | 3 | 5 | 120 % | 908 Kč |
2432 | CLA 1.3 | 100 / 1 A | závitové | 5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1370 Kč |
0675 | CLA 1.3 | 100 / 1 A | závitové | 10 VA | 5P | 5 | 120 % | 1280 Kč |
0539 | CLA 1.2 | 100 / 5 A | závitové | 2,5 VA | 0,1 | 15 | 120 % | 2450 Kč |
1618 | CLA 1.3 | 100 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,1 | 15 | 120 % | 2620 Kč |
2372 | CLA 1.2 | 100 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 1660 Kč |
1311 | CLA 1.3 | 100 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 1800 Kč |
0413 | CLA 1.3 | 100 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 1850 Kč |
1861 | CLA 1.3 | 100 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,2S | 10 | 120 % | 2350 Kč |
2265 | CLA 1.3 | 100 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,2S | 10 | 150 % | 2480 Kč |
1117 | CLA 1.2 | 100 / 5 A | závitové | 2,5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0482 | CLA 1.2 | 100 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 786 Kč |
1171 | CLA 1.2 | 100 / 5 A | závitové | 7,5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
0526 | CLA 1.2 | 100 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 796 Kč |
