Počet položek vyhovujících požadovaným parametrům: 406
| Kód | Typ | Převod | Prov. vinutí | Výkon | Tř. přesn. | FS | Ext. | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0546 | CLA 1.3 | 10 / 1 A | závitové | 7,5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1583 Kč |
| 0384 | CLA 1.2 | 10 / 1 A | závitové | 7,5 VA | 1 | 5 | 120 % | 1527 Kč |
| 0248 | CLA 1.3 | 10 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1472 Kč |
| 0001 | CLA 1.2 | 10 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1285 Kč |
| 0043 | CLA 1.3 | 10 / 5 A | závitové | 7,5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1386 Kč |
| 1688 | CLA 1.2 | 10 / 5 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 1205 Kč |
| 0015 | CLA 1.2 | 10 / 5 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 1222 Kč |
| 0057 | CLA 1.3 | 10 / 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1262 Kč |
| 0029 | CLA 1.2 | 10 / 5 A | závitové | 10 VA | 3 | 5 | 120 % | 1084 Kč |
| 0071 | CLA 1.3 | 10 / 5 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 1196 Kč |
| 0562 | CLA 1.2 | 15 / 1 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1459 Kč |
| 0385 | CLA 1.2 | 15 / 1 A | závitové | 7,5 VA | 1 | 5 | 120 % | 1328 Kč |
| 0347 | CLA 1.2 | 15 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1476 Kč |
| 0249 | CLA 1.3 | 15 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1478 Kč |
| 0002 | CLA 1.2 | 15 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1268 Kč |
| 0044 | CLA 1.3 | 15 / 5 A | závitové | 7,5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1397 Kč |
| 2714 | CLA 1.2 | 15 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1530 Kč |
| 2298 | CLA 1.2 | 15 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1530 Kč |
| 1256 | CLA 1.2 | 15 / 5 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 1195 Kč |
| 0016 | CLA 1.2 | 15 / 5 A | závitové | 7,5 VA | 1 | 5 | 120 % | 1205 Kč |
| 0058 | CLA 1.3 | 15 / 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1266 Kč |
| 0030 | CLA 1.2 | 15 / 5 A | závitové | 10 VA | 3 | 5 | 120 % | 1069 Kč |
| 0072 | CLA 1.3 | 15 / 5 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 1200 Kč |
| 2854 | CLA 1.3 | 20 / 1 A | závitové | 1 VA | 0,1 | 30 | 120 % | 3768 Kč |
| 2376 | CLA 1.2 | 20 / 1 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 2697 Kč |
| 2377 | CLA 1.3 | 20 / 1 A | závitové | 10 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 3056 Kč |
| 0262 | CLA 1.2 | 20 / 1 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1486 Kč |
| 1193 | CLA 1.3 | 20 / 1 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1646 Kč |
| 2339 | CLA 1.2 | 20 / 1 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 1299 Kč |
| 0235 | CLA 1.2 | 20 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1355 Kč |
| 0415 | CLA 1.3 | 20 / 1 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 1512 Kč |
| 0240 | CLA 1.2 | 20 / 1 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 1276 Kč |
| 1381 | CLA 1.3 | 20 / 1 A | závitové | 5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1938 Kč |
| 1956 | CLA 1.3 | 20 / 5 A | závitové | 2,5 VA | 0,1 | 20 | 150 % | 3442 Kč |
| 1726 | CLA 1.3 | 20 / 5 A | závitové | 2,5 VA | 0,1 | 20 | 120 % | 3281 Kč |
| 1616 | CLA 1.3 | 20 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,1 | 15 | 120 % | 3325 Kč |
| 0670 | CLA 1.2 | 20 / 5 A | závitové | 2,5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 2215 Kč |
| 2379 | CLA 1.2 | 20 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 2238 Kč |
| 1754 | CLA 1.3 | 20 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 2420 Kč |
| 1411 | CLA 1.3 | 20 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,2S | 10 | 120 % | 2995 Kč |
| 1097 | CLA 1.2 | 20 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1210 Kč |
| 0553 | CLA 1.2 | 20 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1245 Kč |
| 0003 | CLA 1.2 | 20 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1274 Kč |
| 0045 | CLA 1.3 | 20 / 5 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1406 Kč |
| 1743 | CLA 1.2 | 20 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1477 Kč |
| 1323 | CLA 1.2 | 20 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1483 Kč |
| 0587 | CLA 1.2 | 20 / 5 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 1081 Kč |
| 0017 | CLA 1.2 | 20 / 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1150 Kč |
| 0059 | CLA 1.3 | 20 / 5 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 1279 Kč |
| 0470 | CLA 1.2 | 20 / 5 A | závitové | 5 VA | 3 | 5 | 120 % | 981 Kč |
| 0031 | CLA 1.2 | 20 / 5 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 1081 Kč |
| 0073 | CLA 1.3 | 20 / 5 A | závitové | 30 VA | 3 | 5 | 120 % | 1212 Kč |
| 1736 | CLA 1.3 | 20 / 5 A | závitové | 5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1766 Kč |
| 1372 | CLA 1.3 | 20 / 5 A | závitové | 15 VA | 5P | 5 | 120 % | 2959 Kč |
| 2809 | CLA 1.3 | 25 / 1 A | závitové | 10 VA | 0,2S | 10 | 120 % | 3838 Kč |
| 1275 | CLA 1.2 | 25 / 1 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1462 Kč |
| 0348 | CLA 1.2 | 25 / 1 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1458 Kč |
| 0349 | CLA 1.2 | 25 / 1 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 1309 Kč |
| 0373 | CLA 1.2 | 25 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1333 Kč |
| 0416 | CLA 1.3 | 25 / 1 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 1484 Kč |
| 2349 | CLA 1.2 | 25 / 1 A | závitové | 5 VA | 3 | 5 | 120 % | 1197 Kč |
| 1877 | CLA 1.2 | 25 / 1 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 1252 Kč |
| 2626 | CLA 1.3 | 25 / 1 A | závitové | 5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1958 Kč |
| 1329 | CLA 1.3 | 25 / 5 A | závitové | 2,5 VA | 0,2 | 20 | 120 % | 2345 Kč |
| 2369 | CLA 1.2 | 25 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 2184 Kč |
| 2006 | CLA 1.3 | 25 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,2S | 10 | 120 % | 2978 Kč |
| 1345 | CLA 1.2 | 25 / 5 A | závitové | 2,5 VA | 0,5 | 10 | 120 % | 1094 Kč |
| 1213 | CLA 1.2 | 25 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1145 Kč |
| 0697 | CLA 1.2 | 25 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1167 Kč |
| 0004 | CLA 1.2 | 25 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1210 Kč |
| 0046 | CLA 1.3 | 25 / 5 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1338 Kč |
| 1627 | CLA 1.2 | 25 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1379 Kč |
| 1312 | CLA 1.2 | 25 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1397 Kč |
| 1689 | CLA 1.2 | 25 / 5 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 1021 Kč |
| 0018 | CLA 1.2 | 25 / 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1097 Kč |
| 0060 | CLA 1.3 | 25 / 5 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 1226 Kč |
| 0032 | CLA 1.2 | 25 / 5 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 1033 Kč |
| 0074 | CLA 1.3 | 25 / 5 A | závitové | 30 VA | 3 | 5 | 120 % | 1163 Kč |
| 2625 | CLA 1.3 | 25 / 5 A | závitové | 5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1804 Kč |
| 0473 | CLA 1.2 | 30 / 0,6 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 1323 Kč |
| 1994 | CLA 1.3 | 30 / 1 A | závitové | 5 VA | 0,2S | 15 | 120 % | 3595 Kč |
| 1079 | CLA 1.2 | 30 / 1 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1445 Kč |
| 0382 | CLA 1.2 | 30 / 1 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1479 Kč |
| 1194 | CLA 1.3 | 30 / 1 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1639 Kč |
| 1091 | CLA 1.2 | 30 / 1 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 1345 Kč |
| 0250 | CLA 1.2 | 30 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1347 Kč |
| 0417 | CLA 1.3 | 30 / 1 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 1505 Kč |
| 0712 | CLA 1.2 | 30 / 1 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 1268 Kč |
| 0264 | CLA 1.3 | 30 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 2409 Kč |
| 2032 | CLA 1.3 | 30 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,2S | 10 | 120 % | 3000 Kč |
| 1047 | CLA 1.2 | 30 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1139 Kč |
| 0551 | CLA 1.2 | 30 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1161 Kč |
| 0005 | CLA 1.2 | 30 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1184 Kč |
| 0047 | CLA 1.3 | 30 / 5 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1316 Kč |
| 1727 | CLA 1.2 | 30 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1387 Kč |
| 1351 | CLA 1.2 | 30 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1401 Kč |
| 2176 | CLA 1.2 | 30 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1440 Kč |
| 1690 | CLA 1.2 | 30 / 5 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 1026 Kč |
| 0019 | CLA 1.2 | 30 / 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1067 Kč |
| 0061 | CLA 1.3 | 30 / 5 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 1206 Kč |
| 0033 | CLA 1.2 | 30 / 5 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 1002 Kč |
| 0075 | CLA 1.3 | 30 / 5 A | závitové | 30 VA | 3 | 5 | 120 % | 1140 Kč |
| 1140 | CLA 1.3 | 30 / 5 A | závitové | 5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1747 Kč |
| 0527 | CLA 1.2 | 31,7 / 1 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1432 Kč |
| 2436 | CLA 1.2 | 32 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1154 Kč |
| 0460 | CLA 1.2 | 35 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1313 Kč |
| 1659 | CLA 1.3 | 35 / 5 A | závitové | 2,5 VA | 0,1 | 20 | 150 % | 3151 Kč |
| 0542 | CLA 1.2 | 35 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1188 Kč |
| 2138 | CLA 1.2 | 40 / 1 A | závitové | 1,5 VA | 0,2S | 15 | 120 % | 3437 Kč |
| 0437 | CLA 1.2 | 40 / 1 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1459 Kč |
| 0706 | CLA 1.3 | 40 / 1 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1538 Kč |
| 0251 | CLA 1.2 | 40 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1327 Kč |
| 0735 | CLA 1.3 | 40 / 1 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 1488 Kč |
| 0253 | CLA 1.2 | 40 / 1 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 1247 Kč |
| 1706 | CLA 1.3 | 40 / 1 A | závitové | 5 VA | 5P | 5 | 120 % | 1818 Kč |
| 2094 | CLA 1.3 | 40 / 5 A | závitové | 2,5 VA | 0,1 | 20 | 150 % | 3418 Kč |
| 1310 | CLA 1.3 | 40 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 2396 Kč |
| 2727 | CLA 1.3 | 40 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,2S | 10 | 120 % | 2946 Kč |
| 2317 | CLA 1.2 | 40 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1139 Kč |
| 0698 | CLA 1.2 | 40 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1161 Kč |
| 0006 | CLA 1.2 | 40 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1163 Kč |
| 0048 | CLA 1.3 | 40 / 5 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1300 Kč |
| 1925 | CLA 1.2 | 40 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1376 Kč |
| 1404 | CLA 1.2 | 40 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1390 Kč |
| 1224 | CLA 1.2 | 40 / 5 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 1024 Kč |
| 2456 | CLA 1.2 | 40 / 5 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 1048 Kč |
| 0020 | CLA 1.2 | 40 / 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1050 Kč |
| 0062 | CLA 1.3 | 40 / 5 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 1190 Kč |
| 0034 | CLA 1.2 | 40 / 5 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 985 Kč |
| 0076 | CLA 1.3 | 40 / 5 A | závitové | 30 VA | 3 | 5 | 120 % | 1127 Kč |
| 0722 | CLA 1.3 | 40 / 5 A | závitové | 5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1740 Kč |
| 0738 | CLA 1.2 | 50 / 1 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 2588 Kč |
| 1985 | CLA 1.2 | 50 / 1 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1435 Kč |
| 0314 | CLA 1.2 | 50 / 1 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1436 Kč |
| 1071 | CLA 1.3 | 50 / 1 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1596 Kč |
| 1339 | CLA 1.2 | 50 / 1 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 1263 Kč |
| 1092 | CLA 1.2 | 50 / 1 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 1304 Kč |
| 0234 | CLA 1.2 | 50 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1306 Kč |
| 0438 | CLA 1.3 | 50 / 1 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 1463 Kč |
| 0400 | CLA 1.2 | 50 / 1 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 1225 Kč |
| 0744 | CLA 1.3 | 50 / 1 A | závitové | 5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1836 Kč |
| 0748 | CLA 1.3 | 50 / 1 A | závitové | 10 VA | 5P | 5 | 120 % | 1793 Kč |
| 2887 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,1 | 10 | 120 % | 3050 Kč |
| 2370 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 2106 Kč |
| 0668 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 7,5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 2356 Kč |
| 2007 | CLA 1.3 | 50 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,2S | 10 | 120 % | 2954 Kč |
| 0393 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 2,5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1087 Kč |
| 1080 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1129 Kč |
| 0569 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1140 Kč |
| 0007 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1142 Kč |
| 0049 | CLA 1.3 | 50 / 5 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1275 Kč |
| 1924 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1354 Kč |
| 1212 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1366 Kč |
| 1822 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 150 % | 1481 Kč |
| 2148 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1398 Kč |
| 0359 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 2,5 VA | 1 | 5 | 120 % | 812 Kč |
| 1225 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 1005 Kč |
| 0021 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1029 Kč |
| 0063 | CLA 1.3 | 50 / 5 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 1164 Kč |
| 0035 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 964 Kč |
| 0077 | CLA 1.3 | 50 / 5 A | závitové | 30 VA | 3 | 5 | 120 % | 1100 Kč |
| 0363 | CLA 1.2 | 50 / 5 A | závitové | 5 VA | 5P | 5 | 120 % | 1462 Kč |
| 0723 | CLA 1.3 | 50 / 5 A | závitové | 5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1645 Kč |
| 0492 | CLA 1.3 | 50 / 5 A | závitové | 10 VA | 5P | 5 | 120 % | 1624 Kč |
| 0376 | CLA 1.3 | 53,33 / 1 A | závitové | 7,5 VA | 0,2 | 10 | 150 % | 3492 Kč |
| 0261 | CLA 1.2 | 60 / 1 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1447 Kč |
| 0490 | CLA 1.3 | 60 / 1 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1607 Kč |
| 1911 | CLA 1.2 | 60 / 1 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1747 Kč |
| 2340 | CLA 1.2 | 60 / 1 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 1271 Kč |
| 0311 | CLA 1.2 | 60 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1315 Kč |
| 0418 | CLA 1.3 | 60 / 1 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 1473 Kč |
| 1178 | CLA 1.2 | 60 / 1 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 1239 Kč |
| 2587 | CLA 1.3 | 60 / 1 A | závitové | 5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1897 Kč |
| 0749 | CLA 1.3 | 60 / 1 A | závitové | 10 VA | 5P | 5 | 120 % | 1802 Kč |
| 1710 | CLA 1.3 | 60 / 5 A | závitové | 2,5 VA | 0,1 | 20 | 120 % | 3089 Kč |
| 0265 | CLA 1.3 | 60 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 2375 Kč |
| 2728 | CLA 1.3 | 60 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,2S | 10 | 120 % | 2944 Kč |
| 1197 | CLA 1.2 | 60 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1140 Kč |
| 0699 | CLA 1.2 | 60 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1149 Kč |
| 0008 | CLA 1.2 | 60 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1151 Kč |
| 0050 | CLA 1.3 | 60 / 5 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1283 Kč |
| 1658 | CLA 1.2 | 60 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1361 Kč |
| 1319 | CLA 1.2 | 60 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1375 Kč |
| 2308 | CLA 1.2 | 60 / 5 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 1009 Kč |
| 0022 | CLA 1.2 | 60 / 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1035 Kč |
| 0064 | CLA 1.3 | 60 / 5 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 1173 Kč |
| 0036 | CLA 1.2 | 60 / 5 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 970 Kč |
| 0078 | CLA 1.3 | 60 / 5 A | závitové | 30 VA | 3 | 5 | 120 % | 1108 Kč |
| 1141 | CLA 1.3 | 60 / 5 A | závitové | 5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1634 Kč |
| 2754 | CLA 1.2 | 63 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1345 Kč |
| 2749 | CLA 1.2 | 63 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1541 Kč |
| 2662 | CLA 1.2 | 63 / 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1231 Kč |
| 0433 | CLA 1.3 | 70 / 1 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 1476 Kč |
| 0737 | CLA 1.2 | 75 / 1 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 2588 Kč |
| 2530 | CLA 1.2 | 75 / 1 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1413 Kč |
| 0223 | CLA 1.2 | 75 / 1 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1429 Kč |
| 0510 | CLA 1.3 | 75 / 1 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1621 Kč |
| 1120 | CLA 1.3 | 75 / 1 A | závitové | 5 VA | 0,5S | 15 | 120 % | 1895 Kč |
| 0232 | CLA 1.2 | 75 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1297 Kč |
| 0356 | CLA 1.3 | 75 / 1 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 1488 Kč |
| 0342 | CLA 1.2 | 75 / 1 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 1179 Kč |
| 2371 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,2 | 10 | 120 % | 2120 Kč |
| 2008 | CLA 1.3 | 75 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,2S | 10 | 120 % | 2951 Kč |
| 1104 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1122 Kč |
| 0741 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1139 Kč |
| 0009 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1139 Kč |
| 0051 | CLA 1.3 | 75 / 5 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1288 Kč |
| 1805 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1362 Kč |
| 1683 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 150 % | 1484 Kč |
| 1620 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1361 Kč |
| 2343 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1398 Kč |
| 2152 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 1001 Kč |
| 2381 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 1000 Kč |
| 0023 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1026 Kč |
| 0065 | CLA 1.3 | 75 / 5 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 1177 Kč |
| 0037 | CLA 1.2 | 75 / 5 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 120 % | 960 Kč |
| 0079 | CLA 1.3 | 75 / 5 A | závitové | 30 VA | 3 | 5 | 120 % | 1115 Kč |
| 1142 | CLA 1.3 | 75 / 5 A | závitové | 5 VA | 5P | 10 | 120 % | 1640 Kč |
| 0469 | CLA 1.3 | 75 / 5 A | závitové | 15 VA | 5P | 5 | 120 % | 1945 Kč |
| 1269 | CLA 1.2 | 80 / 1 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1445 Kč |
| 0511 | CLA 1.2 | 80 / 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1313 Kč |
| 0495 | CLA 1.3 | 80 / 1 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 1453 Kč |
| 2729 | CLA 1.3 | 80 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,2S | 10 | 120 % | 2953 Kč |
| 1081 | CLA 1.2 | 80 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1133 Kč |
| 1308 | CLA 1.2 | 80 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1148 Kč |
| 0337 | CLA 1.2 | 80 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1149 Kč |
| 0428 | CLA 1.3 | 80 / 5 A | závitové | 30 VA | 0,5 | 5 | 120 % | 1262 Kč |
| 1946 | CLA 1.2 | 80 / 5 A | závitové | 5 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1359 Kč |
| 1394 | CLA 1.2 | 80 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1376 Kč |
| 2745 | CLA 1.2 | 80 / 5 A | závitové | 10 VA | 0,5S | 5 | 150 % | 1485 Kč |
| 2005 | CLA 1.2 | 80 / 5 A | závitové | 15 VA | 0,5S | 5 | 120 % | 1401 Kč |
| 2289 | CLA 1.2 | 80 / 5 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 120 % | 1003 Kč |
| 2338 | CLA 1.2 | 80 / 5 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 120 % | 1035 Kč |
| 0350 | CLA 1.2 | 80 / 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 120 % | 1036 Kč |
| 2329 | CLA 1.3 | 80 / 5 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 120 % | 1156 Kč |
| 0377 | CLA 1.3 | 100 / 1 A | závitové | 7,5 VA | 0,2 | 10 | 150 % | 2681 Kč |
| 1395 | CLA 1.3 | 100 / 1 A | závitové | 2,5 VA | 0,2S | 20 | 120 % | 2701 Kč |
| 2810 | CLA 1.3 | 100 / 1 A | závitové | 10 VA | 0,2S | 10 | 120 % | 3596 Kč |
